, |
Nap 7, 2006.08.05. | |||||||||||
Racing Task New | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSVAR | 5,8km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
KETHELY | 44,6km | 317° | Cilinder R=500m | ||||||||
BOLDOGA | 61,5km | 146° | Cilinder R=500m | ||||||||
BOHONYE | 41,7km | 307° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 29,6km | 116° | Cilinder R=500m | ||||||||
cel35 | 9,9km | 350° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 183,5km/191,2km |
Powered by SeeYou